北海道札幌市中央区の月極駐車場
北海道札幌市中央区のエリア一覧です。
北海道札幌市中央区 相場情報
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 | 空室率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 11,104円 | 6,000円 | 20,000円 | 138件 | 約53.2% |
| 平面 | 10,299円 | 6,300円 | 14,000円 | 114件 | |
| 機械式 | データ不足 | ||||
※おおよその数値になりますので、参考程度にお考えください。
北海道札幌市中央区のエリア一覧です。
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 | 空室率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 11,104円 | 6,000円 | 20,000円 | 138件 | 約53.2% |
| 平面 | 10,299円 | 6,300円 | 14,000円 | 114件 | |
| 機械式 | データ不足 | ||||
※おおよその数値になりますので、参考程度にお考えください。