神奈川県横浜市鶴見区の月極駐車場
神奈川県横浜市鶴見区のエリア一覧です。
神奈川県横浜市鶴見区 相場情報
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 | 空室率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 19,666円 | 13,650円 | 25,200円 | 47件 | 約38.5% |
| 平面 | 19,058円 | 14,000円 | 25,000円 | 33件 | |
| 機械式 | データ不足 | ||||
※おおよその数値になりますので、参考程度にお考えください。
神奈川県横浜市鶴見区のエリア一覧です。
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 | 空室率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 19,666円 | 13,650円 | 25,200円 | 47件 | 約38.5% |
| 平面 | 19,058円 | 14,000円 | 25,000円 | 33件 | |
| 機械式 | データ不足 | ||||
※おおよその数値になりますので、参考程度にお考えください。