京都府京都市北区の月極駐車場
京都府京都市北区のエリア一覧です。
京都府京都市北区 相場情報
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 | 空室率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 11,076円 | 6,000円 | 15,000円 | 31件 | 約38.7% |
| 平面 | 9,777円 | 6,000円 | 12,000円 | 25件 | |
| 機械式 | データ不足 | ||||
※おおよその数値になりますので、参考程度にお考えください。
京都府京都市北区のエリア一覧です。
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 | 空室率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 11,076円 | 6,000円 | 15,000円 | 31件 | 約38.7% |
| 平面 | 9,777円 | 6,000円 | 12,000円 | 25件 | |
| 機械式 | データ不足 | ||||
※おおよその数値になりますので、参考程度にお考えください。