兵庫県神戸市中央区の月極駐車場
兵庫県神戸市中央区のエリア一覧です。
兵庫県神戸市中央区 相場情報
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 | 空室率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 19,934円 | 14,000円 | 28,350円 | 40件 | 約49.1% |
| 平面 | データ不足 | ||||
| 機械式 | 17,074円 | 14,000円 | 21,000円 | 43件 | |
※おおよその数値になりますので、参考程度にお考えください。
兵庫県神戸市中央区のエリア一覧です。
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 | 空室率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 19,934円 | 14,000円 | 28,350円 | 40件 | 約49.1% |
| 平面 | データ不足 | ||||
| 機械式 | 17,074円 | 14,000円 | 21,000円 | 43件 | |
※おおよその数値になりますので、参考程度にお考えください。